
Thép H, I Trung Quốc là gì?
Là dòng thép kết cấu được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà máy lớn tại Trung Quốc như:
- Hebei Jinxi Steel
- Tangshan Shan Steel
- Rizhao Steel
Tại TP. Hồ Chí Minh, thép hình Trung Quốc được sử dụng phổ biến nhờ:
- Giá thành cạnh tranh
- Nguồn hàng ổn định
- Quy cách đa dạng
- Đầy đủ CO, CQ
- Giao hàng nhanh
Hiện nay, mác thép phổ biến nhất của thép hình Trung Quốc là:
- SS400
- Q235B
Đây là hai mác thép thông dụng, phù hợp với nhiều công trình xây dựng và kết cấu thép.
Mác thép phổ biến của thép H, I Trung Quốc
Thép hình SS400
SS400 là mác thép theo tiêu chuẩn JIS G3101, được sử dụng phổ biến trong:
- Nhà xưởng
- Kết cấu thép
- Nhà tiền chế
- Công trình dân dụng
Cơ tính thép SS400
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giới hạn chảy | ≥ 245 MPa |
| Độ bền kéo | 400 – 510 MPa |
| Độ giãn dài | ≥ 17% |
Thép hình Q235B
Q235B là mác thép theo tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T700, tương đương SS400.
Cơ tính thép Q235B
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giới hạn chảy | ≥ 235 MPa |
| Độ bền kéo | 370 – 500 MPa |
| Độ giãn dài | ≥ 20% |
Quy cách thép H, I Trung Quốc phổ biến
Thép hình H, I Trung Quốc có quy cách tương tự thép Posco Yamato, được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.
Thép I
Bảng quy cách thép I Trung Quốc
| Tên hàng | H (mm) | B (mm) | d (mm) | t (mm) | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg/m) |
| I150x75x5x7x12000 | 150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| I198x99x4.5x7x12000 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18.2 |
| I200x100x5.5x8x12000 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 12 | 21.3 |
| I248x124x5x8x12000 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 |
| I250x125x6x9x12000 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 |
| I298x149x5.5x8x12000 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
| I300x150x6.5x9x12000 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 12 | 36.7 |
| I346x174x6x9x12000 | 346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41.4 |
| I350x175x7x11x12000 | 350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49.6 |
| I396x199x7x11x12000 | 396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56.6 |
| I400x200x8x13x12000 | 400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
Chiều dài phổ biến:
- 12m (nhập khẩu phổ biến)
- 6m
Thông thường, thép hình Trung Quốc được nhập chiều dài 12m, khi khách hàng cần 6m có thể cắt lại theo yêu cầu.
Thép H
Bảng quy cách thép H Trung Quốc
| Tên hàng | H (mm) | B (mm) | d (mm) | t (mm) | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg/m) |
| H100x100x6x8x12000 | 100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 17.2 |
| H125x125x6.5x9x12000 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 23.6 |
| H148x100x6x9x12000 | 148 | 100 | 6 | 9 | 12 | 21.7 |
| H150x150x7x10x12000 | 150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 31.5 |
| H194x150x6x9x12000 | 194 | 150 | 6 | 9 | 12 | 30.6 |
| H200x200x8x12x12000 | 200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 49.9 |
| H244x175x7x11x12000 | 244 | 175 | 7 | 11 | 12 | 44.1 |
| H250x250x9x14x12000 | 250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 72.4 |
| H294x200x8x12x12000 | 294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 56.8 |
| H300x300x10x15x12000 | 300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 94 |
| H350x350x12x19x12000 | 350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 137 |
| H390x300x10x16x12000 | 390 | 300 | 10 | 16 | 12 | 107 |
| H400x400x13x21x12000 | 400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 172 |
Chiều dài phổ biến:
- 12m (chủ yếu)
- 6m
Ưu điểm của thép hình H, I Trung Quốc
✔ Giá cạnh tranh
✔ Nguồn hàng ổn định
✔ Quy cách đa dạng
✔ Có sẵn tại TP.HCM
✔ Đầy đủ CO CQ
✔ Giao hàng nhanh
Đây là lựa chọn phù hợp cho:
- Nhà xưởng
- Nhà tiền chế
- Công trình dân dụng
- Kết cấu thép
Ứng dụng của thép H, I
Thép chữ H, I được sử dụng rộng rãi trong:
- Nhà thép tiền chế
- Kết cấu nhà xưởng
- Cầu đường
- Khung máy
- Công trình công nghiệp
- Công trình dân dụng
Nhờ khả năng chịu lực tốt và độ bền cao, thép hình Trung Quốc ngày càng được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.
Để nhận báo giá thép hình H, I Trung Quốc mới nhất, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP QUANG SƠN
📍 Địa chỉ: 630/17/7 Quốc Lộ 1, Phường Hiệp Bình, TP. HCM
📞 Hotline: 0905 588 798 (Quang)
📧 Email: quangsonsteel@gmail.com
🌐 Website: quangsonsteel.vn
Vì sao chọn Thép Quang Sơn?
✔ Nguồn hàng ổn định
✔ Giá cạnh tranh
✔ Giao hàng nhanh
✔ CO CQ đầy đủ
✔ Hỗ trợ toàn quốc
Tham khảo thêm tại: https://www.jinxi-steel.com/
Các sản phẩm liên quan:
Thép Hình Posco Yamato Vina Steel – Quy Cách, Báo Giá Mới Nhất 2026
